教育課程
					
	
	
						日課表
					
	
	| A日課 | B日課 | C日課 | |
| 登校 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 
| 朝読書 | 8:40~ 8:50 | 8:40~ 8:50 | |
| SHR | 8:50~ 8:55 | 8:40~ 8:50 | 8:50~ 8:55 | 
| 1校時 | 9:00~ 9:50 | 8:50~ 9:35 | 9:00~ 9:45 | 
| 2校時 | 10:00~10:50 | 9:45~10:30 | 9:55~10:40 | 
| 3校時 | 11:00~11:50 | 10:40~11:25 | 10:50~11:35 | 
| 4校時 | 12:00~12:50 | 11:35~12:20 | 11:45~12:30 | 
| 昼休み | 12:50~13:30 | 12:20~13:00 | 12:30~13:10 | 
| 5校時 | 13:30~14:20 | 13:00~13:45 | 13:10~13:55 | 
| 6校時 | 14:30~15:20 | 13:55~14:40 | 14:05~14:50 | 
| 7校時 | 14:50~15:35 | ||
| SHR | 15:20~15:25 | 15:35~15:40 | 14:50~14:55 | 
| 完全下校 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 
						SCHOOL GUIDE 2026
					
	
	
						給食の献立と日誌